2012年行政学院硕士研究生(学术型)入学考试成绩单-pg游戏麻将胡了

 2012年行政学院硕士研究生(学术型)入学考试成绩单-pg游戏麻将胡了

2012年行政学院硕士研究生(学术型)入学考试成绩单

发布时间: 2012-03-22点击:

 

  专业 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 电子政务 宋晓娟      
2 电子政务 王泽宇 416 221 85.28
3 电子政务 刘东月 429 194.5 82.6
4 电子政务 王萨 414 198 81.36
5 电子政务 蒋拓 408 198.5 80.72
    姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 公共治理与公共政策 吴菁菁      
2 公共治理与公共政策 李支立      
3 公共治理与公共政策 周帆 381 206.5 78.76
4 公共治理与公共政策 刘娟 375 208.7 78.392
5 公共治理与公共政策 孔翔玉 375 207.7 78.232
6 公共治理与公共政策 杨柳 385 185.7 75.912
7 公共治理与公共政策 王锟 377 186.7 75.112
    姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 国际政治 李晶      
2 国际政治 李晓霞      
3 国际政治 方心 421 212 84.44
4 国际政治 陈效飞 409 210 82.68
5 国际政治 陈石磊 407 208 82.12
6 国际政治 伊凡 407 204 81.48
7 国际政治 耿忠杰 411 200.5 81.4
8 国际政治 李炳霖 405 204.5 81.32
9 国际政治 王欢 396 209.5 81.04
10 国际政治 杨宏 404 202.5 80.88
11 国际政治 王瀚一 419 189.5 80.6
12 国际政治 毕宇 399 200.5 79.96
13 国际政治 雷宇 378 207 78.48
14 国际政治 王奕飞 371 210 78.12
15 国际政治 李培生 392 190.5 77.52
16 国际政治 冯得心 374 204 77.52
17 国际政治 苏红红 371 196.5 75.96
18 国际政治 谭桂照 361 201.5 75.56
19 国际政治 李晓倩 354 187.5 72.48
    姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 行政管理 陈擎      
2 行政管理 张舜禹      
3 行政管理 尉馨元      
4 行政管理 王玉娉 402 204.2 80.912
5 行政管理 刘洹伯 395 209 80.84
6 行政管理 高琛 385 202.8 78.648
7 行政管理 王藐 384 201.8 78.368
8 行政管理 姜雪薇 368 213.6 78.336
9 行政管理 李云 393 193.2 78.072
10 行政管理 白佳灵 372 205 77.44
11 行政管理 杨晓 380 198.2 77.312
12 行政管理 张金芳 371 204.2 77.192
13 行政管理 裴磊 387 190.8 76.968
14 行政管理 徐文萱 367 204.2 76.712
15 行政管理 王韵涵 366 203.4 76.464
16 行政管理 刘艺芬 371 199.6 76.456
17 行政管理 张萌 376 194.6 76.256
18 行政管理 张倩 378 192.2 76.112
19 行政管理 姜嘉林 372 194.2 75.712
20 行政管理 李慧龙 367 196.4 75.464
21 行政管理 徐政 370 190.2 74.832
22 行政管理 邵利 367 191.6 74.696
    姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 政治学理论 刘贞孜      
2 政治学理论 梁述清      
3 政治学理论 郭士煜      
4 政治学理论 张瀚博 384 212.9 80.144
5 政治学理论 赵学兵 372 215.2 79.072
6 政治学理论 张鸣春 391 198.6 78.696
7 政治学理论 何禹潼 391 198 78.6
8 政治学理论 刘小卫 383 203 78.44
9 政治学理论 陈宇 379 205.1 78.296
10 政治学理论 杨同营 387 199 78.28
11 政治学理论 张霄 378 202.4 77.744
12 政治学理论 张延志 390 190.6 77.296
13 政治学理论 胡雄飞 383 187.2 75.912
14 政治学理论 张蕾 376 191.6 75.776
15 政治学理论 于淼淼 366 198.9 75.744
16 政治学理论 戴廷明 360 195.5 74.48
17 政治学理论 郭芊芊 368 187.8 74.208
18 政治学理论 陈国风 361 190.6 73.816
19 政治学理论 王平 362 188.9 73.664
    姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 中外政治制度 薛佳      
2 中外政治制度 王钰 377 213.6 79.416
3 中外政治制度 刘雅媛 354 204 75.12

说明:1、复试成绩和初试成绩相加,得出考试总成绩。

         公式为:总成绩=(初试成绩/500*60% 复试成绩/250*40%)*100

      2、总成绩相同的,按初试成绩排序。

pg游戏麻将胡了 copyright© 吉林大学行政学院 pg游戏麻将胡了的版权所有

通信地址:中国吉林省长春市前进大街2699号吉林大学行政学院(邮编:130012)

办公地点:吉林大学前卫校区东荣大厦a座5层、12层

访问计数:
网站地图